Es gibt ja schon eine Fahrzeugliste zum Download .
Hier gehts jetzt mehr um die Fahrzeugdaten im Spiel und die passenden realen Daten.
Wer Lust hat mit zu suchen...
So können wir hoffentlich den Fahrzeugen auch reale Bezeichnungen geben.
Erste Zahl - Spieldaten | Zweite Zahl - Realdaten | Dritte Zahl - für das Spiel optimale Daten
Bus01-Maurice Astor | ?
Kapazität 8 | ? | 15
Geschw. 30 | ? | 40
Bus02-Livingstone Ocelot | ?
Kapazität 12 | ? | 25
Geschw. 40 | ? | 45
Bus03-Bismarck 36 | ?
Kapazität 18 | ? | 50
Geschw. 35 | ? | 45
Bus04-Jubilee Carrier | ?
Kapazität 14 | ? | 25
Geschw. 45 | ? | 50
Bus05-Pavlov Extended | ?
Kapazität 20 | ? | 60
Geschw. 40 | ? | 50
Bus06-Stern-Berger Urban | ?
Kapazität 14 | ? | 30
Geschw. 55 | ? | 55
Bus07-Pathfinder City | AEC Routemaster
Kapazität 18 | ? | 40
Geschw. 50 | ? | 55
Bus08-Stern-Berger 1200 | ?
Kapazität 16 | ? | 30
Geschw. 55 | ? | 55
DD-Jubilee Turtle | ?
Kapazität 20 | ? | 70
Geschw. 45 | ? | 55
Bus10-Pavlov Stretch | ?
Kapazität 24 | ? | 50
Geschw. 50 | ? | 55
Bus80-Arnauld Supra | ?
Kapazität 16 | ? | 45
Geschw. 60 | ? | 60
Bus12-Stern-Berger Doppel | ?
Kapazität 25 | 110 - 130 je nach Hersteller | 120
Geschw. 55 | ? | 55
Bus13-Comet XL | ?
Kapazität 29 | 180 - 225 je nach Hersteller | 200
Geschw. 60 | ? | 60
Bus14-Jubilee Compact | ?
Kapazität 12 | ? | 20
Geschw. 80 | ? | 60
Bus15-Maurice Futura | ?
Kapazität 18 | ? | 40
Geschw. 70 | ? | 60
Tram01-Zossen Mark-I | MAN
Kapazität 10 | 54 - 60 | 40
Geschw. 65 | ? | 60
Tram02-James Cook | BEST
Kapazität 15 | ? | 80
Geschw. 50 | ? | 55
Tram03-Pavlov Elektika | großer Hecht - versch. Hersteller
Kapazität 20 | 111 | 2x 50
Geschw. 60 | 70 | 60
Tram04-Espen 1 | Duewag E1
Kapazität 24 | 105 | 100
Geschw. 70 | ? | 70
Tram05-Railcard Volatio | Adtranz Variotram
Kapazität 30 | ? | 180
Geschw. 75 | ? | 75
Tram06-Louis Enviro X | Alstom Citadis 302
Kapazität 34 | 200 | 200
Geschw. 85 | ? | 85
Tram07-Scanditram Milti | ?
Kapazität 26 | ? | 100
Geschw. 80 | ? | 80
Metro01-Brotzeitschachtel | AI versch. Hersteller
Kapazität 4 Wagen je 10 | 2 Wagen mit 88 | 4 Wagen je 40
Geschw. 60 | 50 | 60
Metro02-Livingstone Bulwark | ?
Kapazität 50 | ? | ?
Geschw. 85 | ? | 85
Metro03-Arnauld Mobile´ | ?
Kapazität 60 | ? | ?
Gerschw. 75 | ? | 75
Metro04-Brighton Roller | ? | London
Kapazität 72 | ? | ?
Geschw. 80 | ? | 80
Metro05-Musketeur C4 | ?
Kapazität 90 | ? | ?
Geschw. 90 | ? | 90
Metro06-Galaxie Zoner | ?
Kapazität 65 | ? | ?
Geschw. 100 | ? | 100
Heli01-Colossal Mosquito
Kapazität 16
Geschw. 80
Heli02-Lancer 620
Kapazität 10
Geschw. 90
Heli03-Aerocruiser 4
Kapazität 12
Geschw. 100
Wassertaxi01-Mandrake Steamer
Kapazität 36
Geschw. 40
Wassertaxi02-Ciapada Loutra
Kapazität 25
Geschw. 60
Wassertaxi03-Donau Turtle
Kapazität 40
Geschw. 80