Pendlerzug
-----------------------------------------------------------------
AR-9 (com)
Geschwindigkeit 85 / 85 km/h
Max. Passagierkapazität 200% = 4352@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
8 | 1732 | € 116,100,000 |
9 | 1954 | € 130,260,000 |
10 | 2176 | € 144,420,000 |
Hochgeschwindigkeits-Pendlerzug
-----------------------------------------------------------------
AR-3
Geschwindigkeit 105 / 105 km/h
Max. Passagierkapazität 180% = 2815@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
2 | 284 | € 7,040,000 |
3 | 444 | € 10,240,000 |
4 | 604 | € 13,440,000 |
5 | 764 | € 16,640,000 |
6 | 924 | € 19,840,000 |
7 | 1084 | € 23,040,000 |
8 | 1244 | € 26,240,000 |
9 | 1404 | € 29,440,000 |
10 | 1564 | € 32,640,000 |
Schnellzug
-----------------------------------------------------------------
AR-4
Geschwindigkeit 110 / 110 km/h
Max. Passagierkapazität 140% = 2554@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
4 | 708 | € 20,160,000 |
5 | 894 | € 24,960,000 |
6 | 1080 | € 29,760,000 |
7 | 1266 | € 34,560,000 |
8 | 1452 | € 39,360,000 |
9 | 1638 | € 44,160,000 |
10 | 1824 | € 48,960,000 |
Expresszug
-----------------------------------------------------------------
AR-5
Geschwindigkeit 135 / 135 km/h
Max. Passagierkapazität 120% = 1459@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
4 | 472 | € 31,680,000 |
5 | 596 | € 38,880,000 |
6 | 720 | € 46,080,000 |
7 | 844 | € 53,280,000 |
8 | 968 | € 60,480,000 |
9 | 1092 | € 67,680,000 |
10 | 1216 | € 74,880,000 |
AR-7
Geschwindigkeit 150 / 150km/h
Max. Passagierkapazität 120% = 960@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
5 | 390 | € 58,320,000 |
6 | 472 | € 69,120,000 |
7 | 554 | € 79,920,000 |
8 | 636 | € 90,720,000 |
9 | 718 | € 101,520,000 |
10 | 800 | € 112,320,000 |
AR-8
Geschwindigkeit 160 / 160 km/h
Max. Passagierkapazität 120% = 634@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
6 | 304 | € 117,760,000 |
7 | 360 | € 136,160,000 |
8 | 416 | € 154,560,000 |
9 | 472 | € 172,960,000 |
10 | 528 | € 191,360,000 |
AR-9 (exp)
Geschwindigkeit 160 / 160 km/h
Max. Passagierkapazität 120% = 902@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
8 | 592 | € 194,800,000 |
9 | 672 | € 206,800,000 |
10 | 752 | € 228,800,000 |
ARX
Geschwindigkeit 180 / 180 km/h
Max. Passagierkapazität 120% = 691@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
8 | 456 | € 136,080,000 |
9 | 516 | € 152,280,000 |
10 | 576 | € 168,480,000 |
Super-Expresszug
-----------------------------------------------------------------
186 Express (Shinkansen)
Geschwindigkeit 300 / 300 km/h
Max. Passagierkapazität 110% = 776@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
3 | 200 | € 12,750,000 |
4 | 280 | € 16,500,000 |
5 | 360 | € 20,250,000 |
6 | 440 | € 24,000,000 |
7 | 520 | € 27,750,000 |
8 | 600 | € 31,500,000 |
9 | 680 | € 35,250,000 |
10 | 760 | € 39,000,000 |
AR-9 (super express) (Shinkansen)
Geschwindigkeit 240 / 240 km/h
Max. Passagierkapazität 110% = 451@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
8 | 320 | € 263,886,000 |
9 | 365 | € 295,300,992 |
10 | 410 | € 326,716,000 |
Magnetschwebebahn
Geschwindigkeit 360 / 360 km/h
Max. Passagierkapazität 110% = 783@10
Länge | Passagierkapazität | Preis |
5 | 352 | € 84,480,000 |
6 | 424 | € 103,680,000 |
7 | 496 | € 119,880,000 |
8 | 568 | € 136,080,000 |
9 | 640 | € 152,280,000 |
10 | 712 | € 168,480,000 |
Güterzug
-----------------------------------------------------------------
DC-4
Geschwindigkeit 55 / 40 km/h
Max. Warenkapazität = 36@10
Länge | Waren | Preis |
3 | 8 Stück | € 1,620,000 |
4 | 12 Stück | € 1,740,000 |
5 | 16 Stück | € 1,860,000 |
6 | 20 Stück | € 1,980,000 |
7 | 24 Stück | € 2,100,000 |
8 | 28 Stück | € 2,220,000 |
9 | 32 Stück | € 2,340,000 |
10 | 36 Stück | € 2,460,000 |
Express-Güterzug
-----------------------------------------------------------------
EC-6
Geschwindigkeit 55 / 40 km/h
Max. Warenkapazität = 36@10
Länge | Warenkapazität | Preis |
3 | 8 Stück | € 3,200,000 |
4 | 12 Stück | € 3,320,000 |
5 | 16 Stück | € 3,440,000 |
6 | 20 Stück | € 3,560,000 |
7 | 24 Stück | € 3,680,000 |
8 | 28 Stück | € 3,800,000 |
9 | 32 Stück | € 3,920,000 |
10 | 36 Stück | € 4,040,000 |
U-Bahn
-----------------------------------------------------------------
U-Shape
Geschwindigkeit 80 / 80 km/h
Max. Passagierkapazität 200% = 2160@7
Länge | Passagierkapazität | Preis |
4 | 600 | € 4,620,000 |
5 | 760 | € 5,720,000 |
6 | 920 | € 6,820,000 |
7 | 1080 | € 7,920,000 |