Materialfabriken
Materialfabriken werden gebaut um selbst Waren herstellen zu können (ansonsten müssen sie von der Nachbarwelt importiert werden). Es gibt drei verschiedene Grössen von Fabriken.
Fabrik (klein) | Fabrik (mittel) | Fabrik (gross) | |
Bild | |||
Baukosten | 18'500'000 € | 26'400'000 € | 49'200'000 € |
Stromverbrauch | 400 kWh | 600 kWh | 1000 kWh |
Produktion (9-12 Uhr) | 6 | 7 | 8 |
Produktion (13-18 Uhr) | 10 | 12 | 14 |
Tagesproduktion | 16 | 19 | 22 |
Produktionskosten | 1000 € pro Stück | 900 € pro Stück | 800 € pro Stück |
Verkaufspreis (für Zug) | 3000 € | 3000 € | 3000 € |
Verkaufspreis (für LKW) | 2000 € | 2000 € | 2000 € |
Unterhaltskosten* | etwa 9000 € pro 45h | etwa 12'700 € pro 45h | etwa 24'000 € pro 45h |
* Die Unterhaltskosten sind nicht linear und deshalb nur als Richtwert zu verstehen.
Materiallager
In Materiallagern können Waren bereitgestellt werden. Diese werden benötigt um Gebäude (Bahnhöfe, Projekte (z.B. Flughafen) und Materalfabriken/-Lager ausgenommen) zu bauen.
Materiallager (klein) | Materiallager (mittel) | Materiallager (gross) | |
Bild | |||
Baukosten | 2'200'000 € | 4'850'000 € | 7'500'000 € |
Stromverbrauch | 20 kWh | 40 kWh | 80 kWh |
Lagerkapazität | 32 | 64 | 128 |
Ankaufspreis pro Stück (von Zug/LKW) | 3000 € | 3000 € | 3000 € |
Verkaufspreis pro Stück (an Zug/LKW) | 3000 € | 3000 € | 3000 € |
Verkaufspreis pro Stück als Baumaterial | 4000 € | 4000 € | 4000 € |
Unterhaltskosten* (bei Nichtgebrauch) | etwa 1700 € pro 42h | etwa 1700 € pro 42h | etwa 5800 € pro 42.5h |
* Die Unterhaltskosten sind nicht linear und deshalb nur als Richtwert zu verstehen.